|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPARTEMENTEN IN HET HOOFDGEBOUW |
|||||||||||||||
| Onderstaande kolom informeert u over de huurprijs van de appartementen in de verschillende periodes. Hierbij dienen nog wel de servicekosten te worden opgeteld, die onderaan de prijslijst worden gespecificeerd. | |||||||||||||||
| Huurprijs in € | 2-pers.app. maisonette |
2-pers.app. balkon/terras |
4-pers.app. 2e etage zonder balkon |
4-pers.app. balkon/terras |
6-pers.app. | ||||||||||
| Periode | week | 3nachten*) | 4nachten**) | week | 3nachten*) | 4nachten**) | week | 3nachten*) | 4nachten**) | week | 3nachten*) | 4nachten**) | week | 3nachten*) | 4nachten**) |
| 06/01-23/03 | 245 | 145 | 180 | 275 | 155 | 195 | 280 | 165 | 205 | 330 | 185 | 230 | 375 | 215 | 270 |
| 23/03-30/03 | 295 | 170 | 215 | 330 | 185 | 230 | 335 | 195 | 245 | 390 | 225 | 280 | 460 | 265 | 335 |
| 30/03-06/04 | 370 | 210 | 265 | 405 | 230 | 285 | 390 | 225 | 280 | 450 | 260 | 325 | 520 | 300 | 375 |
| 06/04-13/04 | 400 | 230 | 290 | 435 | 250 | 315 | 440 | 260 | 325 | 500 | 295 | 370 | 590 | 335 | 420 |
| 13/04-20/04 | 295 | 170 | 215 | 330 | 185 | 230 | 335 | 195 | 245 | 390 | 225 | 280 | 460 | 265 | 335 |
| 20/04-27/04 | 370 | 210 | 265 | 405 | 230 | 285 | 390 | 225 | 280 | 450 | 260 | 325 | 520 | 300 | 375 |
| 27/04-29/06 | 400 | 230 | 290 | 435 | 250 | 315 | 440 | 260 | 325 | 500 | 295 | 370 | 590 | 335 | 420 |
| 29/06-13/07 | 475 | 270 | 340 | 510 |
290 | 365 | 535 | 310 | 385 | 595 | 350 | 440 | 680 | 385 | 485 |
| 13/07-24/08 | 520 | 315 | 360 | 570 | 330 | 400 | 630 | 375 | 450 | 675 | 400 | 480 | 765 | 455 | 540 |
| 24/08-31/08 | 475 | 270 | 340 | 510 | 290 | 365 | 535 | 310 | 385 | 595 | 350 | 440 | 680 | 385 | 485 |
| 31/08-14/09 | 400 | 230 | 290 | 435 | 250 | 315 | 440 | 260 | 325 | 500 | 295 | 370 | 590 | 335 | 420 |
| 14/09-26/10 | 370 | 210 | 265 | 405 | 230 | 285 | 390 | 225 | 280 | 450 | 260 | 325 | 520 | 300 | 375 |
| 26/10-21/12 | 245 | 145 | 180 | 275 | 155 | 195 | 280 | 165 | 205 | 330 | 185 | 230 | 375 | 215 | 270 |
| 21/12-04/01 | 370 | 210 | 265 | 405 | 230 | 285 | 390 | 225 | 280 | 450 | 260 | 325 | 520 | 300 | 375 |
| Korting | ||||
| Met uitzondering van de periode 13/07-23/08 gelden de volgende kortingen: - 5% korting bij bewoning van max. 3 personen in een 4-persoons appartement BG of 1e etage. - 4=3: bij een verblijf dat begint op maandag (midweek) geldt de prijs van een verblijf van 3 nachten. |
||||
| *) Aankomst dagelijks mogelijk, m.u.v. 8 april en 27 mei. Van 30/04 t/m 03/05 en van 13/07 t/m 23/08 is aankomst en vertrek uitsluitend op de maandag en de vrijdag mogelijk. |
||||
| **) Aankomst dagelijks mogelijk, m.u.v. 8 april en 27 mei. Maandagvoordeel (m.u.v. de periode 30/04 t/m 03/05 en van 13/07 t/m 23/08: bij aankomst op maandag (midweek) geldt het tarief van een verblijf van 3 nachten! Van 30/04 t/m 03/05 en van 13/07 t/m 23/08 is aankomst en vertrek uitsluitend op de maandag en de vrijdag mogelijk. |
||||
| Servicekosten en toeristenbelasting | ||||
| Dit is het bedrag dat wij in rekening brengen voor de opgemaakte bedden bij aankomst, keukenlinnen, keukenservicepakketje, administratiekosten en de eindschoonmaak van het appartement. De servicekosten zijn verplichte kosten en dienen dus bij de huurprijs van het appartement te worden opgeteld. De hoogte van de servicekosten is afhankelijk van het aantal personen. |
||||
| 1 persoon - € 55,- | 2 personen - € 69,95 | |||
| 3 personen - € 79,95 | 4 personen - € 89,95 | |||
| 5 personen - € 99,90 | 6 personen - € 109,95 | |||
| Toeristenbelasting € 1,53 p.p.p.n., met een maximum van € 10,71 per persoon | ||||
| Flexibele aankomstdag Gedurende een groot deel van het jaar is het ook mogelijk op een andere dag aan te komen dan de vrijdag of de maandag (niet in de schoolvakanties). Wanneer u gebruik wilt maken van die mogelijkheid, raden wij u aan telefonisch te reserveren i.v.m. mogelijk afwijkende prijsberekening en toetsing op beschikbaarheid. |
||||
l Een annuleringsverzekering kan bij ons worden afgesloten. De kosten zijn afhankelijk van de huurprijs.
|
||||
| Overige mogelijkheden | ||||
l U kunt gebruik maken van ons uitgebreide ontbijtbuffet voor € 12,50 per persoon per dag (kinderen t/m 8 jr. halve prijs).
|
||||
| Betalingscondities | ||||
U wordt verondersteld te betalen zoals vermeld op de reserveringsbevestiging. |
||||
| Aankomst en vertrek | ||||
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur het appartement betrekken.
|
||||
NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN |
||||||||||
| Onderstaande kolom informeert u over de huurprijs van de appartementen in de verschillende periodes. Hierbij dienen nog wel de servicekosten te worden opgeteld, die onderaan de prijslijst worden gespecificeerd. | ||||||||||
| Huurprijs in € | Appartement 37 2-persoons |
Appartement 38/41/42 4-persoons midden |
Appartement 40/43 4-pers. hoek |
|||||||
| Periode | week | weekend |
midweek | week | weekend |
midweek | week | weekend |
midweek | |
| 06/01-23/03 | 395 | 225 | 225 | 380 | 225 | 225 | 445 | 255 | 255 | |
| 23/03-30/03 | 460 | 265 | 265 | 450 | 260 | 260 | 495 | 280 | 280 | |
| 30/03-06/04 | 520 | 300 | 300 | 520 | 295 | 295 | 565 | 325 | 325 | |
| 06/04-13/04 | 595 | 340 | 340 | 575 | 335 | 335 | 660 | 380 | 380 | |
| 13/04-20/04 | 460 | 265 | 265 | 450 | 260 | 260 | 495 | 280 | 280 | |
| 20/04-27/04 | 520 | 300 | 300 | 520 | 295 | 295 | 565 | 325 | 325 | |
| 27/04-29/06 | 595 | 340 | 340 | 575 | 335 | 335 | 660 | 380 | 380 | |
| 29/06-13/07 | 695 | 350 | 425 | 685 | 380 | 470 | 755 | 400 | 500 | |
| 13/07-24/08 | 750 | 375 | 460 | 750 | 430 | 515 | 895 | 465 | 545 | |
| 24/08-31/08 | 695 | 350 | 425 | 685 | 380 | 470 | 755 | 400 | 500 | |
| 31/08-14/09 | 595 | 340 | 340 | 575 | 335 | 335 | 660 | 380 | 380 | |
| 14/09-26/10 | 520 | 300 | 300 | 520 | 295 | 295 | 565 | 325 | 325 | |
| 26/10-21/12 | 395 | 225 | 225 | 385 | 225 | 225 | 445 | 255 | 255 | |
| 21/12-04/01 | 520 | 300 | 300 | 520 | 295 | 295 | 565 | 325 | 325 | |
| Een weekend loopt van vrijdagmiddag tot maandagochtend, een midweek van maandagmiddag tot vrijdagochtend. | ||||||||||
| Servicekosten en toeristenbelasting | ||
| Dit is het bedrag dat wij in rekening brengen voor de opgemaakte bedden bij aankomst, keukenlinnen, keukenservicepakketje, administratiekosten en de eindschoonmaak van het appartement. De servicekosten zijn verplichte kosten en dienen dus bij de huurprijs van het appartement te worden opgeteld. De hoogte van de servicekosten is afhankelijk van het aantal personen. |
||
| Appartement 37/38/41/42: | Appartement 40/43: | |
| 1 persoon - € 55,- | 4 personen - € 89,95 | 2 personen - € 79,- |
| 2 personen - € 69,95 | 5 personen - € 99,95 | 3 personen - € 89,- |
| 3 personen - € 79,95 | 6 personen - € 109,95 | 4 personen - € 99,- |
| Toeristenbelasting € 1,53 p.p.p.n. , met een maximum van € 10,71 per persoon | ||
l Een annuleringsverzekering kan bij ons worden afgesloten. De kosten zijn afhankelijk van de huurprijs.
|
||
| Overige mogelijkheden | ||
l U kunt gebruik maken van ons uitgebreide ontbijtbuffet voor € 12,50 per persoon per dag (kinderen t/m 8 jr. halve prijs).
|
||
| Betalingscondities | ||
U wordt verondersteld te betalen zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.
|
||
| Aankomst en vertrek | ||
Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur het appartement betrekken.
|
||


2

