|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diese große Wohnung (60m2) liegt im zweiten Stock und bietet viel Privacy. Alle Räume befinden sich auf derselben Etage. Das komplett eingerichtete Wohnzimmer ist sehr gemütlich und hat einen Küchenblock. Es gibt zwei Doppelzimmer. Im Badezimmer sind Dusche und Toilette. Der fehlende Balkon wird vom Komfort dieser Wohnung und der fantastischen Aussicht über Texel gut gemacht. Im Gebäude gibt es keinen Aufzug. Haustiere sind nicht erlaubt. | ||
Für alle Ferienwohnungen gilt: |
- alle Schlafzimmer haben Einzelbetten, - die Betten sind bei Ankunft gemacht, - ein Servicepaket mit Abwaschutensilien liegt bereit. |
*Die Einrichtung der einzelnen Wohnungen kann unterschiedlich sein; die Fotos sollen einen allgemeinen Eindruck geben. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nachstehend finden Sie die Preisinformation der Appartements in den verschiedenen Perioden des Jahres. Dazu kommen noch die Servicekosten und die Kurtaxe. |
||||
Preise in € |
||||
| Periode | Woche *) | 3 Nächte *) | 4 Nächte **) | Servicekosten Diesen Preis berechnen wir für Bettwäsche (die Betten sind gemacht bei Ihrer Anreise), Küchentücher, Küchenreinigungspaket und Endreinigung des Appartements. Die Servicekosten sind pflichtig und sollten mit dem Mietpreis zusammengezählt werden. Die Höhe der Servicekosten ist abhängig von der Anzahl Personen pro Appartement: 1 Person - € 55,- 2 Personen - € 69,95 3 Personen - € 79,95 4 Personen - € 89,95 Kurtaxe € 1,53 p.P.p.N. bei einem Maximum von € 10,71 p.P. |
| 07/01-22/03 | 280 | 165 | 205 | |
| 23/03-29/03 | 335 | 195 | 245 | |
| 30/03-05/04 | 390 | 225 | 280 | |
| 06/04-12/04 | 440 | 260 | 325 | |
| 13/04-19/04 | 335 | 195 | 245 | |
| 20/04-26/04 | 390 | 225 | 280 | |
| 27/04-28/06 | 440 | 260 | 325 | |
| 29/06-12/07 | 535 | 310 | 385 | |
| 13/07-23/08 | 630 | 375 | 450 | |
| 24/08-30/08 | 535 | 310 | 385 | |
| 31/08-13/09 | 440 | 260 | 325 | |
| 14/09-25/10 | 390 | 225 | 280 | |
| 26/10-20/12 | 280 | 165 | 205 | |
| 21/12-03/01 2013 | 390 | 225 | 280 | |
|
Alle unsere Mietpreise verstehen sich einschließlich Energiekosten, jedoch ausser Servicekosten. |
||||
| Klicken Sie hier für die vollständige Preisliste von allen Ferienwohnungen. | ||||



















