|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Eine komfortable Wohnung, in der Sie sich sofort zu Hause fühlen. Vom Wohnzimmer aus kommen sie in die offene Küche. Die beiden Schlafzimmer haben jeweils zwei Einzelbetten. Im Badezimmer sind Dusche und Toilette. Man kann auf dem Balkon sitzen und die herrliche Aussicht genießen. Durch die einzigartige Lage von ‚Bos en Duin‘ schauen Sie über die Felder bis nach Den Hoorn und Den Burg. Haustiere sind nicht erlaubt. |
||
Für alle Ferienwohnungen gilt: |
- alle Schlafzimmer haben Einzelbetten, - die Betten sind bei Ankunft gemacht, - ein Servicepaket mit Abwaschutensilien liegt bereit. |
*Die Einrichtung der einzelnen Wohnungen kann unterschiedlich sein; die Fotos sollen einen allgemeinen Eindruck geben. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nachstehend finden Sie die Preisinformation der Appartements in den verschiedenen Perioden des Jahres. Dazu kommen noch die Servicekosten und die Kurtaxe. |
||||
Preise in € |
||||
| Periode | Woche *) | 3 Nächte *) | 4 Nächte **) | Servicekosten Diesen Preis berechnen wir für Bettwäsche (die Betten sind gemacht bei Ihrer Anreise), Küchentücher, Küchenreinigungspaket und Endreinigung des Appartements. Die Servicekosten sind pflichtig und sollten mit dem Mietpreis zusammengezählt werden. Die Höhe der Servicekosten ist abhängig von der Anzahl Personen pro Appartement: 1 Persoon - € 55,- 2 Personen - € 69,95 3 Personen - € 79,95 4 Personen - € 89,95 Kurtaxe € 1,60 p.P.p.N. bei einem Maximum von € 11,20 p.P. |
| 07/01-22/03 | 330 | 185 | 230 | |
| 23/03-26/03 | 390 | 225 | 280 | |
| 27/03-04/04 | 450 | 260 | 325 | |
| 05/04-11/04 | 500 | 295 | 370 | |
| 12/04-18/04 | 390 |
225 |
280 | |
| 19/04-25/04 | 450 | 260 | 325 | |
| 26/04-05/05 | 510 | 305 | 385 | |
| 06/05-19/05 | 510 | 350 | 385 | |
| 20/05-27/06 | 510 | 305 | 385 | |
| 28/06-18/07 | 595 | 350 | 440 | |
| 19/07-15/08 | 675 | 400 | 480 | |
| 16/08-29/08 | 595 | 350 | 440 | |
| 30/08-19/09 | 500 | 295 | 370 | |
| 20/09-31/10 | 450 | 260 | 260 | |
| 01/11-19/12 | 330 | 185 | 230 | |
| 20/12-02/01 2014 | 450 | 260 | 325 | |
|
Alle unsere Mietpreise verstehen sich einschließlich Energiekosten, jedoch ausser Servicekosten. *) Anreise jeden Tag möglich, ausser 8. April und 27. Mai. |
||||
| Klicken Sie hier für die vollständige Preisliste von allen Ferienwohnungen. | ||||



















